2009年8月我国山苍子油出口海关数据统计
来源: 阅读次数:6814 发布时间:2010/8/30 16:26:00
品名:山苍子油(包括浸膏及净油)
贸易国(地区) | 数量(千克) | 贸易额(美元) |
墨西哥 | 4140 | 88,306 |
荷兰 | 3420 | 69,221 |
印度 | 2310 | 36,536 |
英国 | 2160 | 26,263 |
意大利 | 1440 | 23,042 |
新加坡 | 900 | 14,673 |
印度尼西亚 | 360 | 8,452 |
法国 | 360 | 5,524 |
美国 | 180 | 3,074 |
合计 | 15270 | 275,091 |
Copyright © 2000-2010 Sinoinfo eCommerce inc. All rights reserved.
电话:0771-6182185 传真:0771-5553302
广西华讯电子商务有限公司
版权所有 桂B2-20030027
相关评论
更多...