印度主要香料2007年12月29日国内行情
2008-1-3 9:42:07阅读:333
| 印度主要香料2007年12月29日国内行情 | ||||||
| 香料 | 规格/产地 | 市场 | 本周价格 | 上周价格 | 上月同期价格 | 去年同期价格 |
| 29.12.2007 | 22.12.2007 | 01.12.2007 | 30.12.2006 | |||
| (卢比/公斤) | (卢比/公斤) | (卢比/公斤) | (卢比/公斤) | |||
| 黑胡椒 | 马拉巴尔 GARBLED (MG | COCHIN | 134.6 | 131.8 | 133.67 | 99.8 |
| 小豆蔻 | UNGRADED | VANDANMETTU | 569.13 | 522.89 | 549.6 | 273.37 |
| 大豆蔻 | BADA DANA | GANGTOK | 141.25 | 141.25 | 141.25 | 100 |
| 红辣椒 | 非冷藏 | GUNTUR | 33.5 | 34 | 31.4 | 52.5 |
| 冷藏 | GUNTUR | 36.25 | 37.25 | 36.4 | 57 | |
| 生姜 | 优质 | COCHIN | 72.5 | 72.5 | 71.25 | 50 |
| 中等 | COCHIN | 62 | 62 | 61 | 45 | |
| 姜黄 | ALLEPPEY FINGER (AFT) | COCHIN | 30 | 30 | 27.5 | 40 |
| RAJAPURI | 孟买 | 53.5 | 53.5 | 52.5 | 54.5 | |
| NIZAMABAD | 孟买 | 29.75 | 28.25 | 26.76 | 23.75 | |
| 胡荽 | INDORE | 孟买 | 38.25 | 39.25 | 41.25 | 28.75 |
| KANPURI | 孟买 | 42 | 42.5 | 44 | 31 | |
| 孜然芹 | 1% | 孟买 | 108.13 | 105 | 106.88 | 88.13 |
| 4% | 孟买 | 100 | 97.5 | 99.38 | 81.25 | |
| 茴香 | 孟买 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 102.5 | |
| 胡芦巴 | 孟买 | 31.25 | 30.75 | 30.62 | 29.75 | |
| 大蒜 | 中等 | 孟买 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 65 |
| 丁香 | COCHIN | 280 | 256 | 240 | 320 | |
| NAGARCOIL | 310 | 300 | 280 | 230 | ||
| 肉豆蔻 | 有壳 | COCHIN | 140 | 145 | 131.67 | 97 |
| 无壳 | COCHIN | 250 | 260 | 234.17 | 190 | |
| 豆蔻 | COCHIN | 440 | 440 | 435 | 462.5 | |
| 肉桂 | 德里 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 73.5 | |
| 桂皮 | CHENNAI | 72.5 | 72.5 | 73.5 | 69 | |
| 香料名称 | ITEM | 市场 | 2007年11月 | 2007年10月 | 2006年9月 | |
| 香草 | CURED BEANS (卢比/公斤) (FOB出口价格) | 印度 | 1170 | 545 | 1489.62 | |


