大通栏广告宣传
当前位置: 跳过导航链接华讯行业网 > 香料网 > 资讯 > 海外市场 > 主要香料2007年12月28日国际现货价格
  • 分类      关键字        高级搜索  如何迅速找到资料?
  • 薄荷油 茴油 桂油 桉叶油 山苍子油

主要香料2007年12月28日国际现货价格

2008-1-3 9:41:08阅读:313
主要香料2007年12月28日国际现货价格
香料 规格/产地 市场 本周价格 上周价格  上月同期价格 去年同期价格 
28.12.2007 21.12.2007 (30.11.2007) 29.12.2006
(美元/公斤) (美元/公斤) (美元/公斤) (美元/公斤)
胡椒 马拉巴尔GARBLED (MG-1) 纽约 3.79 3.79 3.86 2.91
小豆蔻 印度  (AGEB) 沙特阿拉伯 18.37 17.78 17.69 10.04
红辣椒 印度 SANNM-4  (少茎) 纽约 2.21 2.21 2.21 2.65
生姜 印度 COCHIN 纽约 2.65 2.65 2.43 1.96
中国/去皮   期货 期货 
姜黄 印度 ALLEPPY FINGER ( 纽约 1.81 1.81 1.81 1.83
5.00 CURCUMIN) 纽约 1.35 1.35 1.35 1.85
大蒜 中国 纽约 1.76 1.79 1.81 2.61
胡荽 加拿大 纽约 1.85 1.85 1.85 0.84
孜然芹 叙利亚 纽约 3.29 3.29 3.44 2.32
印度 纽约 3.29 3.29 3.44 2.32
茴香  印度  ASTA 纽约 1.65 1.61 1.57 1.98
埃及 纽约 1.65 1.61 1.57 1,65
胡芦巴   印度/土耳其 纽约 1.15 1.15 1.15 0.99
丁香  MAD/ZANZ/COM/INDO 纽约 4.85 4.85 4.81 4.41
斯里兰卡  (手摘) 纽约 9.37 9.37 9.37 9.37
桂皮  VERA C/W AA 纽约 1.9 1.87 1.87 1.74
肉桂 锡兰H2 肉桂  纽约 6.28 6.28 6.28 5.84
美国香草进口平均CIF价格 
香料 规格/产地 市场  2007年10月  (美元/公斤) 2007年9月  (美元/公斤) 2006年10月(美元/公斤)  
香草 马达加斯加 美国  18.42 20.07 28.19
印度尼西亚 美国  13.1 12.63 27
印度  美国  27 23.25 52.75