主要香料2007年11月30日国际现货价格
2007-12-6 9:22:11阅读:324
| 主要香料2007年11月30日国际现货价格 | ||||||
| 香料 | 规格/产地 | 市场 | 本周价格 | 上周价格 | 上月同期价格 | 去年同期价格 |
| 30.11.2007 | 21.11.2007 | (02.11.2007) | 01.12.2006 | |||
| (美元/公斤) | (美元/公斤) | (美元/公斤) | (美元/公斤) | |||
| 胡椒 | 马拉巴尔 GARBLED (MG-1) | 纽约 | 3.86 | 3.86 | 3.92 | 3.04 |
| 小豆蔻 | 印度 (AGEB) | 沙特阿拉伯 | 17.69 | 17.01 | 14,66 | 9.48 |
| 红辣椒 | 印度SANNM-4 (少茎) | 纽约 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.87 |
| 生姜 | 印度COCHIN | 纽约 | 2.43 | 2.43 | 2.25 | 1.96 |
| 中国(去皮) | 纽约 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | |
| 姜黄 | 印度 ALLEPPY FINGER ( | 纽约 | 1.35 | 1.79 | 1.74 | 1.85 |
| 5.00 CURCUMIN) | ||||||
| 大蒜 | 中国 | 纽约 | 1.81 | 1.81 | 1.9 | 2.62 |
| 胡荽 | 加拿大 | 纽约 | 1.85 | 1.85 | 1.65 | 0.84 |
| 孜然芹 | 叙利亚 | 纽约 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 2.32 |
| 印度 | 纽约 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 2.32 | |
| 茴香 | 印度ASTA | 纽约 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 2.1 |
| 埃及 | 纽约 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1,65 | |
| 胡芦巴 | 印度/土耳其 | 纽约 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.99 |
| 丁香 | MAD/ZANZ/COM/INDO | 纽约 | 4.81 | 4.81 | 4.19 | 4.41 |
| 斯里兰卡 (手摘) | 纽约 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 7.17 | |
| 桂皮 | VERA C/W AA | 纽约 | 1.87 | 1.87 | 1.85 | 1.65 |
| 肉桂 | 锡兰 H2肉桂 | 纽约 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 5.84 |
| 美国香草进口平均CIF价格 | ||||||
| 香料 | 规格/产地 | 市场 | 2007年9月(美元/公斤) | 2007年8月 (美元/公斤) | 2006年9月(美元/公斤) | |
| 香草 | 马达加斯加 | 美国 | 20.07 | 19.04 | 29.59 | |
| 印度尼西亚 | 美国 | 12.63 | 12.53 | 21.05 | ||
| 印度 | 美国 | - | 23.25 | 20.57 | ||


