印度主要香料2007年12月1日国内行情
2007-12-6 9:08:33阅读:307
| 香料 | 规格 | 市场 | 本周价格 | 上周价格 | 上月同期价格 | 去年同期价格 |
| 01.12.2007 | 24.11.2007 | 03.11.2007 | 02.12.2006 | |||
| (卢比/公斤) | (卢比/公斤) | (卢比/公斤) | (卢比/公斤) | |||
| 黑胡椒 | 马拉巴尔GARBLED (MG-1) | COCHIN | 133.67 | 134.67 | 147.67 | 109.00 |
| 小豆蔻 | UNGRADED | VANDANMETTU | 549.60 | 516.85 | 436.73 | 265.68 |
| 大豆蔻 | BADA DANA | GANGTOK | 141.25 | 147.50 | 113.75 | 96.25 |
| 红辣椒 | 非冷藏 | GUNTUR | 31.40 | 33.50 | 34.40 | 40.60 |
| 冷藏 | GUNTUR | 36.40 | 36.50 | 42.60 | 65.20 | |
| 生姜 | 优质 | COCHIN | 71.25 | 71.25 | 58.33 | 60.00 |
| 中等 | COCHIN | 61.00 | 61.00 | 53.33 | 50.00 | |
| 姜黄 | ALLEPPEY FINGER (AFT) | COCHIN | 27.50 | 27.50 | 24.00 | 40.00 |
| RAJAPURI | 孟买 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 54.50 | |
| NIZAMABAD | 孟买 | 26.76 | 24.75 | 23.63 | 24.50 | |
| 胡荽 | INDORE | 孟买 | 41.25 | 44.00 | 43.25 | 29.75 |
| KANPURI | 孟买 | 44.00 | 45.50 | 32.25 | ||
| 孜然芹 | 1% | 孟买 | 106.88 | 110.63 | 113.13 | 83.75 |
| 4% | 孟买 | 99.38 | 101.25 | 103.75 | 75.63 | |
| 茴香 | 孟买 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 102.50 | |
| 胡芦巴 | 孟买 | 30.62 | 30.62 | 30.88 | 28.75 | |
| 大蒜 | MEDIUM | 孟买 | 52.50 | 52.50 | 40.00 | 65.00 |
| 丁香 | COCHIN | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 320.00 | |
| NAGARCOIL | 280.00 | 290.00 | 250.00 | 270.00 | ||
| 肉豆蔻 | 有壳 | COCHIN | 131.67 | 127.50 | 111.67 | 95.00 |
| 无壳 | COCHIN | 234.17 | 227.50 | 203.33 | 190.00 | |
| 豆蔻 | COCHIN | 435.00 | 425.00 | 383.33 | 462.50 | |
| 肉桂 | 德里 | - | 69.50 | 63.50 | 69.00 | |
| 桂皮 | CHENNAI | 73.50 | 72.50 | 62.50 | 72.50 | |
| 香料名称 | ITEM | 市场 | 2007年10月 | 2007年9月 | 2006年9月 | |
| 香草 | CURED BEANS (卢比/公斤) (FOB出口价格) | 印度 | 545.00 | 642.00 | 1489.62 | |


