主要香料2007年11月16日国际现货价格
2007-11-22 15:08:15阅读:360
| 香料 | 规格/产地 | 市场 | 本周价格 | 上周价格 | 上月同期价格 | 去年同期价格 |
| 16.11.2007 | 9.11.2007 | (19.10.2007) | 17.11.2006 | |||
| (美元/公斤) | (美元/公斤) | (美元/公斤) | (美元/公斤) | |||
| 胡椒 | 马拉巴尔GARBLED (MG-1) | 纽约 | 3.86 | 3.92 | 3.92 | 3.07 |
| 小豆蔻 | 印度(AGEB) | 沙特阿拉伯 | 16.48 | 14.69 | 13.92 | 9.54 |
| 红辣椒 | 纽约 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.65 | |
| 生姜 | 纽约 | 2.43 | 2.25 | 2.25 | 1.96 | |
| 纽约 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | ||
| 姜黄 | 印度ALLEPPY FINGER ( | 纽约 | 1.79 | 1,74 | 1.74 | 1.85 |
| 5.00 姜黄色素 | ||||||
| 大蒜 | 中国 | 纽约 | 1.81 | 1.87 | 1.94 | 2.62 |
| 胡荽 | 纽约 | 1.85 | 1.76 | 1.65 | 0.84 | |
| 孜然芹 | 纽约 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 2.32 | |
| 纽约 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 2.32 | ||
| 茴香 | 纽约 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 2.1 | |
| 纽约 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.74 | ||
| 胡芦巴 | 纽约 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.93 | |
| 丁香 | 纽约 | 4.81 | 4.63 | 4.19 | 4.3 | |
| 纽约 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 7.17 | ||
| 桂皮 | VERA C/W AA | 纽约 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 1.65 |
| 肉桂 | 锡兰 H2肉桂 | 纽约 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 5.84 |
| 美国香草进口平均CIF价格 | ||||||
| 香料 | 规格/产地 | 市场 | 2007年9月(美元/公斤) | 2007年8月 (美元/公斤) | 2006年9月(美元/公斤) | |
| 香草 | 马达加斯加 | 美国 | 20.07 | 19.04 | 29.59 | |
| 印度尼西亚 | 美国 | 12.63 | 12.53 | 21.05 | ||
| 印度 | 美国 | - | 23.25 | 20.57 | ||


