大通栏广告宣传
当前位置: 跳过导航链接华讯行业网 > 香料网 > 资讯 > 海外市场 > 印度主要香料2007年11月17日国内行情
  • 分类      关键字        高级搜索  如何迅速找到资料?
  • 薄荷油 茴油 桂油 桉叶油 山苍子油

印度主要香料2007年11月17日国内行情

2007-11-22 14:47:54阅读:335
香料 规格  市场  本周价格 上周价格  上月同期价格 去年同期价格
17.11.2007 10.10.2007 20.10.2007 18.11.2006
(卢比/公斤) (卢比/公斤) (卢比/公斤) (卢比/公斤)
黑胡椒  MALABAR GARBLED (MG COCHIN 140.17 147.67 139.83 107.83
小豆蔻  1) VANDANMETTU 498.73 436.73 390.18 279.45
大豆蔻  UNGRADED GANGTOK 131.25 113.75 105.00 100.00
红辣椒  BADA DANA GUNTUR 34.20 34.40 34.33 39.80
非冷藏  GUNTUR 38.60 42,60 41.33 68.60
生姜  冷藏  COCHIN 70.00 60.00 55.00 60.83
优质 COCHIN 60.00 55.00 50.00 50.83
姜黄  中等  COCHIN 25.00 24.00 24.00 40.00
ALLEPPEY FINGER (AFT) CHENNAI 36.50 36.00 37.50 36.50
SALEM CHENNAI 26.00 27.50 32.50 30.00
胡荽 ERODE CHENNAI 50.50 51.00 35.00 40.00
孜然芹  RAJASTHAN GREEN CHENNAI 113.75 112.50 112.50 82.50
  ORDINARY CHENNAI 49.50 47.50 82.50 77.50
茴香   CHENNAI 35.25 34.50 35.00 30.00
胡芦巴    CHENNAI 46.50 43.50 42.50 39.50
大蒜  MEDIUM COCHIN 240.00 240.00 240.00 320.00
丁香    NAGARCOIL 275.00 250.00 220.00 280.00
  COCHIN 108.33 111.67 92.50 95.00
肉豆蔻  非冷藏  COCHIN 198.33 203.33 185.00 190.00
冷藏  COCHIN 391.67 393.33 360.00 462.50
豆蔻    德里 66.50 63.50 59.00 73.50
肉桂    CHENNAI 70.50 62.50 62.50 72.50
             
 
香料名称  ITEM 市场  2007年9月 2007年8月 2006年9月  
香草  CURED BEANS (Rs/Kg) (FOB EXPORT PRICE) 印度 642.00 - 2509.24